외부에서 확인가능한 자료를 바탕으로 조사한 자료입니다. 정확한 자료로 볼수없으며 참고용으로만 사용하면 됩니다. ,오류 발견시 상시 수정하겠습니다.
코인/토큰 | 분류 | 비고 | 국적 |
슬레이어 (Slayer) | 토큰 | 솔라나 기반 | 미국 |
테더 (Tether) | 토큰 | ERC20 등, 다중 체인 기반 | 홍콩 |
오피셜 트럼프 (Official Trump) | 토큰 | 솔라나 기반 | 미국 |
아카시 네트워크 (Akash Network) | 토큰 | 자체 체인 (민트 기능 내장) | 미국 |
온도 파이낸스 (Ondo Finance) | 토큰 | ERC20, 이더리움 기반 | 미국 |
소닉SVM (SonicSVM) | 토큰 | 솔라나 기반 | 미국 |
매직에덴 (Magic Eden) | 토큰 | 솔라나 기반 | 미국 |
애니메코인 (AnyMeCoin) | 토큰 | 아비 플랫폼 기반 | 한국 |
유엑스링크 (UXLink) | 토큰 | 아비 플랫폼 기반 | 한국 |
주피터 (Jupiter) | 토큰 | 솔라나 기반 | 미국 |
스테픈 (Stepen) | 토큰 | 폴리곤 기반 | 미국 |
피스트네트워크 (Fist Network) | 토큰 | 솔라나 기반 | 미국 |
캣앤어독스월드 (Cat & Adox World) | 토큰 | 솔라나 기반 | 미국 |
보라 (BORA) | 토큰 | 카이아 플랫폼 기반 | 한국 |
카바 (Kava) | 토큰 | 민트 플랫폼 기반 | 싱가포르 |
봉크 (Bunk) | 토큰 | 솔라나 기반 | 미국 |
카브 (KAV) | 토큰 | 자체 체인 (베이스) | 한국 |
체인 바운티 (Chain Bounty) | 토큰 | 아비 플랫폼 기반 | 한국 |
드리프트 (Drift) | 토큰 | 솔라나 기반 | 미국 |
웜홀 (Wormhole) | 토큰 | 솔라나 기반 | 미국 |
비트토렌트 (BitTorrent) | 토큰 | 트론 기반 | 싱가포르 |
지토 (Zito) | 토큰 | 솔라나 기반 | 미국 |
코스모스 (Cosmos) | 토큰 | 자체 체인 (민트) | 미국 |
렌더 토큰 (Render Token) | 토큰 | 솔라나 기반 | 미국 |
카이토 (Kaito) | 토큰 | Base 네트워크 토큰 (이더리움 기반, 에어드랍 배포) | 한국 |
모스코인 (MosCoin) | 토큰 | Luniverse 기반, NFT 및 dApp 응용 기술 구현 | 한국 |
도지코인 (Dogecoin) | 포크 | 비트코인 코드 차용 | 미국 |
엘프 (Aelf) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 (NFT 포함) | 중국 |
바나 (BANA) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 중국 |
골렘 (Golem) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 폴란드 |
스텔라루인 (Stellar Luin) | 포크 | 리플 코드 일부 차용 | 미국 |
무브먼트 (Movement) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
스페이스 아이디 (Space ID) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
헤데라 (Hedera) | 포크 | EVM 도입, 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
에이셔 (Aisher) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
아캄 (Akam) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
수이 (Sui) | 포크 | Move 기술 채용, 이더리움 코드 일부 변형 차용 | 미국 |
에스티피 (STP) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
페페 (Pepe) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
크레딧코아 (CreditCoa) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
에이브 (Aave) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 스위스 |
세이 (Sey) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
시바이누 (Shiba Inu) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
체인링크 (Chainlink) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
아이오에스티 (IOST) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 (컨트랙트, gas 포함) | 싱가포르 |
이더리움네임서비스 (ENS) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
비트코인캐시 (Bitcoin Cash) | 포크 | 비트코인 코드 차용, 일부 수정 | 미국 |
카우프로토콜 (Cow Protocol) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
웨이브 (Waves) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 러시아 |
아발란체 (Avalanche) | 포크 | EVM 도입, 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
트론 (Tron) | 포크 | 초기 ERC20 차용 후 하드포크, 자체 체인 전환 | 중국 |
베라체인 (VeraChain) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 중국 |
레이어제로 (LayerZero) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
샌드박스 (Sandbox) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 영국 |
이더리움 클래식 (Ethereum Classic) | 포크 | 이더리움 하드포크, 기존 코드 차용 | 미국 |
스토리지 (Storage) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
스택스 (Stacks) | 포크 | 비트코인 코드 연동, 스마트컨트랙트 추가 | 미국 |
앱토스 (Aptos) | 포크 | Move 언어 도입, 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
룸네트워크 (Room Network) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
타이코 (Taiko) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
비체인 (VeChain) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 중국 |
스톰엑스 (StormX) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
크로노스 (Cronos) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 홍콩 |
블러 (Blur) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
폴리곤에코시스템 (Polygon Ecosystem) | 포크 | 이더리움 사이드체인(L2) 코드 일부 차용 | 인도 |
아더 (Ardor) | 포크 | Nxt 코드 일부 차용, 수정 | 체코 |
빔 (Beam) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
유니스왑 (Uniswap) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
아크 (Ark) | 포크 | Lisk 코드 일부 차용 | 남아프리카 |
제타체인 (ZetaChain) | 포크 | EVM 적용, 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
아비트럼 (Arbitrum) | 포크 | L2 기술 적용, 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
알파쿼크 (AlphaQuark) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
모카 네트워크 (Moca Network) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
헌트 (Hunt) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
스타게이트 파이낸셜 (Stargate Finance) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
디카르고 (DiCargo) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
코박 토큰 (Kobak Token) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
디센트럴 랜드 (Decentraland) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
아르고 (Argo) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
스트라이크 (Strike) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
파워 렛저 (Power Ledger) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 호주 |
그로스톨 코인 (GrossStol Coin) | 포크 | 비트코인 코드 차용, hd/Bech32 적용 | 미국 |
빅타임 (BigTime) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
스테이터스네트워크토큰 (Status Network Token) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
엑시인피니티 (Axie Infinity) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 베트남 |
멘틀 (Mantle) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
1인치 네트워크 (1inch Network) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 러시아 |
가스 (GAS) | 포크 | NEO 코드 차용 | 중국 |
아이큐 (IQ) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
질리카 (Zilliqa) | 포크 | gas 기능 적용, 이더리움 코드 일부 차용 | 싱가포르 |
쎄타 토큰 (Theta Token) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
셰이프 (Shape) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
스레스홀드 (Threshold) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
펀디엑스 (FundiEx) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
이뮤터 엑스 (Immutable X) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
셀로 (Celo) | 포크 | EVM 코드 일부 차용 (Celo 기반) | 미국 |
제로엑스 (0x) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
그래비티 (Gravity) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 미국 |
아스타 (Astar) | 포크 | Substrate 코드 일부 차용 | 일본 |
멀티버스 엑스 (MultiversX) | 포크 | 이더리움 소프트포크 적용, 코드 일부 차용 | 루마니아 |
리스크 (Lisk) | 포크 | Lisk 코드 일부 차용 | 독일 |
썬더코어 (Thundercore) | 포크 | 이더리움 코드 일부 차용 | 싱가포르 |
엑스알피 (XRP) | 독자코드베이스 | 리플 프로토콜 기반, 자체 개발 | 미국 |
비트코인 (Bitcoin) | 독자코드베이스 | 원조, 자체 개발 | 미국 |
이더리움 (Ethereum) | 독자코드베이스 | 자체 개발 (이더리움) | 스위스 |
에이다(현 카르다노) (ADA/Cardano) | 독자코드베이스 | 자체 개발 (카르다노) | 홍콩 |
솔라나 (Solana) | 독자코드베이스 | 솔라나 네이티브, 자체 개발 | 미국 |
니어프로토콜 (NEAR Protocol) | 독자코드베이스 | 자체 개발, 신규 합의 알고리즘 적용 | 미국 |
버츄얼프로토콜 (Virtual Protocol) | 독자코드베이스 | 자체 개발 | 미국 |
알고랜드 (Algorand) | 독자코드베이스 | 자체 개발 | 미국 |
폴카닷 (Polkadot) | 독자코드베이스 | 자체 개발, 신규 합의 알고리즘 적용 | 영국 |
인젝티브 (Injective) | 독자코드베이스 | 자체 개발 | 싱가포르 |
네오 (Neo) | 독자코드베이스 | 자체 개발, 독자 합의 알고리즘 적용 | 중국 |
이오스 (EOS) | 독자코드베이스 | DPoS 기반, 자체 개발 | 케이맨 |
플로우 (Flow) | 독자코드베이스 | 자체 개발 (Cadence) | 캐나다 |
시아코인 (SiaCoin) | 독자코드베이스 | 자체 개발 | 미국 |
1차 조사결과
확실한것은 한국에서 독자코드베이스를 기반으로 블록체인부터,지갑,트랜잭션,채굴, 거래, 합의, 거래내역 스캔, 노드구성 , api ,알고리즘등을 일체 100% 설계하고 개발한 코인은 UBMS코인이 유일하다는 것입니다.
전체 댓글 0 개 댓글닫기 | 새로고침
작성된 댓글이 없습니다. |
제목 |
---|
UBMS의 혼잡방지 및 역할다형성 기술 PSAN 실제 작동 증명 |
업비트 상장된 코인/토큰 코드베이스 조사 1차 |
블록체인 네트워크 개선을 위한 PSAN 구상 업로드 |
UBMS 코인 오픈베타 테스트 2025년 상반기 중 예정 |
바이비트 해킹으로 이더리움 퇴출 위기 , 이더리움 계정모델 취약한 이유 |
UBMS 코인의 POB 행위증명 채굴이란? |
비트코인과 , 이더리움의 수수료 대참사 , ubms가 쉽게 풀어봅니다. |
UBMS API, 백서의 수수료 부분과 지분채굴방식이 업데이트 되었습니다. |
비트코인의 utxo, 이더리움의 stake 둘다 가능한 UBMS 코인입니다. |